tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay Chính sách truy cập web
Được thành lập vào ngày 1 tháng 10 năm 2024
tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay nhằm mục đích tuân thủ JIS X 8341-3: 2016 để tất cả khách hàng, bất kể giới hạn vật lý hoặc môi trường sử dụng, có thể dễ dàng truy cập thông tin họ cần tại trang web chính thức
Phạm vi
Các trang dưới tên miền trang web của công ty tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay (https://wwwtanakacojp/)
ngoại lệ
Các mục sau đây không thể đáp ứng các tiêu chuẩn do hoàn cảnh hoạt động của trang web này, và do đó không tuân theo các mục tiêu thành tích cấp độ phù hợp hoặc kiểm tra JIS
- 37718_37814
 
khác
- PDF (Định dạng tài liệu di động) Tệp
 - Tìm kiếm trên trang web bằng các dịch vụ bên ngoài
 - Dịch vụ bên ngoài và nội dung liên quan
<ví dụ>
- Bản đồ (Bản đồ Google, vv)
 - Trình phát video (YouTube, J-Stream, vv)
 
 
Mức độ mục tiêu và mức độ tuân thủ đáp ứng
Tuân thủ JIS X 8341-3: 2016 Cấp độ phù hợp AATuy nhiên, các trang sau sẽ có mức mục tiêu khác:
- 39014_39138
 - Thư viện bền vững (các bài viết trong https://wwwtanakacojp/selfainability/l Library/, https://wwwtanakacojp/english/self
 
- Lưu ý:39521_39812url:https: //waicjp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/(bằng tiếng Nhật)
 
Kết quả kiểm tra dựa trên JIS x 8341-3: 2016 Phụ lục JB
| Ngày khai báo | ngày 1 tháng 10 năm 2024 | 
|---|---|
| Số và năm sửa đổi của tiêu chuẩn | JIS x 8341-3: 2016 | 
| Mức độ phù hợp và mức độ tuân thủ đáp ứng | Tuân thủ mức độ phù hợp AA | 
| Phương pháp kiểm tra | Kiểm tra từng trang web | 
| Mô tả ngắn gọn về các trang web đích | Các trang sau đâyhttps: //wwwtanakacojp/ | 
| Trang web được chọn để kiểm tra | 38 Trang web đại diện từ trang web này | 
| URL của các trang web được thử nghiệm | https: //wwwtanakacojp/https: //wwwtanakacojp/company/https: //wwwtanakacojp/company/top-message/https: //wwwtanakacojp/company/history/https: //wwwtanakacojp/company/fincial/https: //wwwtanakacojp/company/group/tkk/https: //wwwtanakacojp/company/group/td/https: //wwwtanakacojp/company/group/jpn-charler/https: //wwwtanakacojp/company/group/scn-charter/https: //wwwtanakacojp/knowledge/https: //wwwtanakacojp/business/industrial-products/https: //wwwtanakacojp/sicainability/https: //wwwtanakacojp/recruit/https: //wwwtanakacojp/news/https: //wwwtanakacojp/faq/https: //wwwtanakacojp/support/req/other_contact/indexphphttps: //wwwtanakacojp/english/https: //wwwtanakacojp/english/company/https: //wwwtanakacojp/english/company/top-message/https: //wwwtanakacojp/english/company/history/https: //wwwtanakacojp/english/company/fin financial/https: //wwwtanakacojp/english/company/group/tkk/https: //wwwtanakacojp/english/company/group/td/https: //wwwtanakacojp/english/company/group/jpn-charher/https: //wwwtanakacojp/english/company/group/scn-charter/https: //wwwtanakacojp/english/knowledge/44757_44854https: //wwwtanakacojp/english/business/industrial-products/https: //wwwtanakacojp/english/selfainability/dei/https: //wwwtanakacojp/english/news/https: //wwwtanakacojp/english/faq/https: //wwwtanakacojp/support/req/other_contact_e/formcgi | 
| Công nghệ nội dung web phụ thuộc | HTMLCSSJavaScript | 
Danh sách kiểm tra tiêu chí thành công
- Trong cột "Khả năng ứng dụng", tiêu chí thành công áp dụng được đánh dấu "" và các tiêu chí thành công không thể áp dụng được đánh dấu "-"
 - Trong cột "Kết quả", tiêu chí thành công đáp ứng trong bài kiểm tra được đánh dấu "sự phù hợp", trong khi những người khác được đánh dấu "không phù hợp"
 - Để biết các thuật ngữ được sử dụng trong tiêu chí thành công, vui lòng tham khảoThuật ngữ trong Hướng dẫn truy cập nội dung web (WCAG) 20
 
| Tiêu chí thành công | mức độ phù hợp | Ứng dụng | Kết quả | Lưu ý | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Nội dung không phải văn bản | A | ○ | Sự phù hợp | |
| 1.2.1 | Chỉ dành cho âm thanh và chỉ có video (prerecorded) | A | - | Sự phù hợp | Không áp dụng | 
| 1.2.2 | chú thích (prerecorded) | A | - | Sự phù hợp | Không áp dụng | 
| 1.2.3 | Mô tả âm thanh hoặc phương tiện thay thế (prerecorded) | A | - | Sự phù hợp | Không áp dụng | 
| 1.2.4 | chú thích (trực tiếp) | AA | - | Sự phù hợp | Không áp dụng | 
| 1.2.5 | Mô tả âm thanh (prerecorded) | AA | - | Sự phù hợp | Không áp dụng | 
| 1.3.1 | Thông tin và mối quan hệ | A | ○ | Sự phù hợp | |
| 1.3.2 | Trình tự có ý nghĩa | A | ○ | phù hợp | |
| 1.3.3 | Đặc điểm cảm giác | A | ○ | Sự phù hợp | |
| 1.4.1 | Sử dụng màu | A | ○ | Sự phù hợp | |
| 1.4.2 | Điều khiển âm thanh | A | - | Sự phù hợp | Không áp dụng | 
| 1.4.3 | tương phản (tối thiểu) | AA | ○ | Sự phù hợp | |
| 1.4.4 | Thay đổi kích thước văn bản | AA | ○ | Sự phù hợp | |
| 1.4.5 | hình ảnh của văn bản | AA | ○ | Sự phù hợp | |
| 2.1.1 | bàn phím | A | ○ | Sự phù hợp | |
| 2.1.2 | Không có bẫy bàn phím | A | ○ | Sự phù hợp | |
| 2.2.1 | có thể điều chỉnh thời gian | A | - | Sự phù hợp | Không áp dụng | 
| 2.2.2 | Tạm dừng, dừng, ẩn | A | ○ | Sự phù hợp | |
| 2.3.1 | Ba đèn flash hoặc dưới ngưỡng | A | ○ | Sự phù hợp | |
| 2.4.1 | Bỏ qua các khối | A | ○ | Sự phù hợp | |
| 2.4.2 | trang có tiêu đề | A | ○ | Sự phù hợp | |
| 2.4.3 | Đơn hàng tập trung | A | ○ | Sự phù hợp | |
| 2.4.4 | Mục đích liên kết (trong bối cảnh) | A | ○ | Sự phù hợp | |
| 2.4.5 | Nhiều cách | AA | ○ | Sự phù hợp | |
| 2.4.6 | Tiêu đề và nhãn | AA | ○ | Sự phù hợp | |
| 2.4.7 | Focus hiển thị | AA | ○ | Sự phù hợp | |
| 3.1.1 | Ngôn ngữ của trang | A | ○ | Sự phù hợp | |
| 3.1.2 | Ngôn ngữ của các bộ phận | AA | ○ | Sự phù hợp | |
| 3.2.1 | trên Focus | A | ○ | Sự phù hợp | |
| 3.2.2 | ON INPUT | A | ○ | Sự phù hợp | |
| 3.2.3 | Điều hướng nhất quán | AA | ○ | Sự phù hợp | |
| 3.2.4 | Nhận dạng nhất quán | AA | ○ | Sự phù hợp | |
| 3.3.1 | Nhận dạng lỗi | A | ○ | Sự phù hợp | |
| 3.3.2 | Nhãn hoặc hướng dẫn | A | ○ | Sự phù hợp | |
| 3.3.3 | đề xuất lỗi | AA | ○ | Sự phù hợp | |
| 3.3.4 | phòng chống lỗi (pháp lý, tài chính, dữ liệu) | AA | - | Sự phù hợp | Không áp dụng | 
| 4.1.1 | phân tích cú pháp | A | ○ | Sự phù hợp | |
| 4.1.2 | Tên, Vai trò, Giá trị | A | ○ | Sự phù hợp | |
Thời gian kiểm tra
Từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 năm 2024Từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 24 tháng 9 năm 2024
Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào về việc sử dụng trang web này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi
