Trạng thái tỷ lệ kèo euro
(kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025)
Trạng thái tỷ lệ kèo euro
Mã tỷ lệ kèo euro | 6371 |
---|---|
Sở giao dịch tỷ lệ kèo euro được liệt kê | tse Prime |
Tổng số cổ phần có thể được phát hành | 179400000 cổ phiếu |
Tổng số cổ phiếu đã phát hành | 106,213,279 cổ phiếu |
Số lượng cổ phiếu trên mỗi đơn vị | 100 cổ phiếu |
Số lượng cổ đông | 16,495 người |
Cổ đông lớn (10 người hàng đầu)
Tên cổ đông | Số lượng cổ phiếu được nắm giữ (cổ phiếu SEN) |
Tỷ lệ giữ cổ phiếu |
---|---|---|
Ngân hàng tin tưởng chính, Công ty TNHH Nhật Bản, tài khoản tin cậy) | 11,608 | 1132% |
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Taiyo | 9,130 | 8,90% |
Chuỗi Tsubakimoto giữ Kyoeikai | 4,873 | 4,75% |
Ngân hàng State Street và Công ty ủy thác 505001 | 4,203 | 410% |
Công ty tương hỗ bảo hiểm nhân thọ Nippon | 4,137 | 403% |
Tsubakimoto Kogyo Co, Ltd | 3,476 | 3,39% |
Mitsui Sumitomo Bank Co, Ltd | 3,000 | 2,93% |
Ngân hàng bảo vệ Nippon, Inc (Tài khoản tin cậy) | 2,170 | 212% |
Tài khoản Jasdec của Ngân hàng New York | 1,696 | 165% |
Nomura Trust Bank, Inc (ủy thác và ủy thác đầu tư) | 1,568 | 1,53% |
*1: Số lượng cổ phiếu nắm giữ được làm tròn xuống dưới 1000 cổ phiếu
*2: Công ty sở hữu 3648863 cổ phiếu Kho bạc, nhưng điều này không được bao gồm trong các cổ đông lớn ở trên
*3: Tỷ lệ cổ phần được tính bằng cách khấu trừ 3648863 cổ phiếu kho bạc
Phân phối cổ phiếu theo chủ sở hữu
-
Số lượng cổ đông
-
Số lượng cổ phiếu sở hữu