tỷ lệ kèo tối nay cửa sổ một chạm®Định dạngcửa sổ một chạm Tsubaki
cửa sổ một chạm có hai tỷ lệ kèo tối nay: tỷ lệ kèo tối nay cổ cơ bản và cao, mỗi tỷ lệ kèo tối nay trong nhiều tỷ lệ kèo tối nay, bao gồm cửa sổ tiêu chuẩn, trong suốt, điện trở áp lực, mặt bích và lưới
Mẫu cơ bản
Đây là hình dạng cơ bản của cửa sổ một chạm Nó có chất lượng ổn định và vẻ ngoài thông minh
tỷ lệ kèo tối nay cổ cao
Khung cửa sổ được nâng lên so với hình dạng cơ bản Điều này là lý tưởng khi bạn cần một khung cửa sổ cao, chẳng hạn như lắp trên các bề mặt cong hoặc các bộ phận lắp cho vật liệu cách nhiệt
Kích thước tỷ lệ kèo tối nay cơ bản (tỷ lệ kèo tối nay tiêu chuẩn)
Số mô hình | khung cửa sổ | cover | đòn bẩy | Mass kg |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | B1 | A2 | A3 | B2 | H | L1 | L2 | Số | ||
cmd-p1 (-q1) (-r1) | 130 | 200 | 115 | 103 | 230 | 63 | 121 | 48 | 1 | 2.0 |
cmd-p2 (-q2) (-r2) | 200 | 300 | 150 | 138 | 330 | 63 | 121 | 48 | 1 | 3.0 |
CMD-P3 (-Q3) (-R3) | 350 | 500 | 225 | 213 | 530 | 63 | 121 | 48 | 2 | 6.0 |
CMD-P4 (-Q4) (-R4) | 500 | 600 | 300 | 288 | 630 | 89 | 146 | 73 | 2 [4] | 11.0 |
- [] chỉ là bốn tỷ lệ kèo tối nay: cao su chịu nhiệt và cao su cao su
- Thông số kỹ thuật chống nhiệt cũng có cùng kích thước
Kích thước tỷ lệ kèo tối nay cổ cao (tỷ lệ kèo tối nay tiêu chuẩn)
Số mô hình | khung cửa sổ | cover | đòn bẩy | Mass kg |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | B1 | A2 | A3 | B2 | H | L1 | L2 | Số | ||
cmd-p1-h (-q1-h) (-r1-h) | 130 | 200 | 115 | 103 | 230 | 113 | 171 | 98 | 1 | 2.7 |
CMD-P2-H (-Q2-H) (-R2-H) | 200 | 300 | 150 | 138 | 330 | 113 | 171 | 98 | 1 | 4.2 |
CMD-P3-H (-Q3-H) (-R3-H) | 350 | 500 | 225 | 213 | 530 | 113 | 171 | 98 | 2 | 8.0 |
CMD-P4-H (-Q4-H) (-R4-H) | 500 | 600 | 300 | 288 | 630 | 113 | 171 | 98 | 2 [4] | 12.4 |
- [] chỉ là bốn tỷ lệ kèo tối nay: cao su chịu nhiệt và cao su cao su
- Thông số kỹ thuật chống nhiệt cũng có cùng kích thước
Số đòn bẩy và bản lề (vị trí) theo từng số mô hình

P1

P2

P3

P4

← Vị trí đòn bẩy 4 tỷ lệ kèo tối nay khi đóng gói nhiệt và đóng gói Neoprene