tỷ lệ kèo trực tiếp sổ một chạm®Windows kiểm tra kháctỷ lệ kèo trực tiếp sổ một chạm Tsubaki
Chúng tôi muốn giới thiệu các tỷ lệ kèo trực tiếp sổ kiểm tra khác (tỷ lệ kèo trực tiếp sổ nhỏ, tỷ lệ kèo trực tiếp sổ trung bình, tỷ lệ kèo trực tiếp sổ lớn [Mở đơn, mở đôi]) khác với các sản phẩm tiêu chuẩn (P · Q · r)
tỷ lệ kèo trực tiếp sổ nhỏ
Được cài đặt trên nắp chuỗi ổ đĩa, vv, và được sử dụng để kiểm tra và ứng dụng mỡ
Đơn vị: mm
Số mô hình | A | B | A | B | C | D | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMD-S0 | 40 | 60 | 50 | 80 | 20 | 15 | 0.1 |
CMD-S1 | 50 | 80 | 70 | 110 | 20 | 20 | 0.2 |
CMD-S2 | 70 | 130 | 100 | 170 | 20 | 25 | 0.4 |
- Ngay cả các mô hình đặc biệt cũng không thể sản xuất SUS
tỷ lệ kèo trực tiếp sổ trung bình (M)
Nó có cấu trúc thắt chặt làm từ bu lông bướm Được sử dụng để làm sạch và kiểm tra từng thiết bị
Đơn vị: mm
Số mô hình | A | B | A | B | C | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
CMD-M0 | 100 | 200 | 180 | 280 | 35 | 2.6 |
CMD-M1 | 130 | 200 | 210 | 280 | 35 | 2.9 |
CMD-M2 | 200 | 300 | 280 | 380 | 35 | 4.3 |
CMD-M3 | 350 | 450 | 450 | 550 | 45 | 10.7 |
CMD-M4 | 400 | 600 | 500 | 700 | 45 | 14.1 |
tỷ lệ kèo trực tiếp sổ lớn (Mở đơn) (L)
Sử dụng làm cổng công việc cho thiết bị lớn Dễ dàng mở và đóng với một đòn bẩy gắn liền
Đơn vị: mm
Số mô hình | A | B | A | B | C | số đòn bẩy | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMD-L1 | 500 | 750 | 620 | 870 | 85 | 3+2 | 34.6 |
CMD-L2 | 650 | 1,000 | 770 | 1,120 | 85 | 4+2 | 48.6 |
CMD-L3 | 800 | 1,200 | 920 | 1,320 | 85 | 4+4 | 62.4 |
- Số lượng đòn bẩy là số lượng cài đặt theo hướng của kích thước B
Số đòn bẩy và bản lề theo từng số mô hình của tỷ lệ kèo trực tiếp sổ lớn
tỷ lệ kèo trực tiếp sổ lớn (mở đôi) (b)
Sử dụng làm cổng công việc cho thiết bị lớn Dễ dàng mở và đóng với một đòn bẩy gắn liền
Đơn vị: mm
Số mô hình | A | B | A | B | C | số đòn bẩy | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMD-B1 | 1,000 | 1,400 | 1,120 | 1,520 | 85 | 4+4 | 109.5 |
CMD-B2 | 1,300 | 1,700 | 1,420 | 1,820 | 85 | 5+4 | 147.6 |
CMD-B3 | 1,700 | 2,100 | 1,820 | 2,220 | 85 | 6+8 | 197.0 |
- Số lượng đòn bẩy là số lượng gắn theo hướng của kích thước B
Số lượng đòn bẩy và bản lề theo từng số mô hình của tỷ lệ kèo trực tiếp sổ lớn
tỷ lệ kèo trực tiếp sổ rõ ràng với chất tẩy rửa (c)
Được sử dụng để kiểm tra hậu cần vận chuyển và khả năng còn lại của băng tải và phễu
Nếu kính cường lực trong phần trong suốt bị mờ bằng cách vận chuyển sản phẩm, tay cầm thủ công được xoay để loại bỏ mây Có sẵn trong các thông số kỹ thuật chống ăn mòn và ăn mòn
- Vật liệu tỷ lệ kèo trực tiếp sổ trong suốt: Kính nóng (kháng nhiệt 100 ° C)
- Điện trở áp lực: 29kPa (0,3kgf/cm2)
(ghế cài đặt, bu lông và miếng đệm là tùy chọn)
Đơn vị: mm
Số mô hình | φd1 | φd2 | φd3 | Bolt gắn mặt bích | H1 | H2 | H3 | Trọng lượng (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n · φ | Volt | ||||||||
CMD-C130 (a) (b) | 118 | 228 | 196 | 6-14 | M12 | 15 | 90 | 14 | 6.5 |
CMD-C180 (a) (b) | 168 | 288 | 252 | 6-14 | M12 | 15 | 90 | 14 | 8.9 |
CMD-C300 (b) | 286 | 400 | 370 | 8-15 | M12 | 23 | 110 | 16 | 15.1 |
- khối lượng không bao gồm ghế gắn
- CMD-C300A không thể được sản xuất
Tài liệu loại chống ăn mòn
- Loại A (-A): Tất cả các mặt bích và các bộ phận xoay SUS304
- Loại B (-b): Chỉ xoay bề mặt bên trong SUS304