Danh sách tỷ lệ kèo châu âu lốp thép hợp kim của các sản phẩm đã ngừng hoạt độngNội dung hỗ trợ tỷ lệ kèo châu âu lốp
tỷ lệ kèo châu âu lốp thép hợp kim của Tsubaki được liệt kê như một danh sách các sản phẩm đã ngừng sản xuất
tỷ lệ kèo châu âu lốp thép hợp kim cho xe tải và xe buýt đã ngừng hoạt động
hàng năm | series | Đơn/Triple | Số phần | Số mô hình tỷ lệ kèo châu âu lốp | Kích thước lốp tương thích tiêu chuẩn |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Loại thang S LUG tỷ lệ kèo châu âu |
đơn | 3806 | T-TB-2806 | 650R15 (chung) |
3820 | T-TB-2020H | 205/65R15 (chung) | |||
2741 | T-TB-2841H | 255/70R225 (chung), 255/80R225 (bình thường) | |||
Triple | 5806 | T-TB-4806 | 650R15 (chung) | ||
4919 | T-TB-4819th | 205/70R175 (chung) | |||
1828 | T-TB-4828 | 825r15 (chung), 225/70R195 (chung) | |||
5833 | T-TB-4833 | 245/70R195 (bình thường), 700R20 (bình thường), 850R18 (chung) | |||
4336 | T-TB-4836CTS | 9R195 (chung) | |||
5841 | T-TB-4841 | 255/80R225 (Studless) | |||
4341 | T-TB-4841CTS | 255/80R225 (Studless) | |||
4741 | T-TB-4841H | 255/70R225 (chung), 255/80R225 (bình thường) | |||
6841 | T-TB-4841T | 255/80R225 (Studless) | |||
1841 | T-TB-4841TCT | 255/80R225 (Studless) | |||
4641 | T-TB-4841TG | 235/70R225 (lốp không có nghiên cứu), 265/60R225 (lốp không có nghiên cứu) | |||
4941 | T-TB-4841th | 255/70R225 (chung), 255/80R225 (bình thường) | |||
8844 | T-TB-4845H | 900R20 (bình thường), 10R225 (bình thường) | |||
4344 | T-TB-4845HCTS | 900R20 (bình thường) | |||
9844 | T-TB-4845th | 900R20 (bình thường), 10R225 (bình thường) | |||
1844 | T-TB-4845THCT | 10R225 (bình thường) | |||
Loại thang Tracker Five | đơn | 6131 | T-T5-6131S | 650R15 (chung) | |
6128 | T-T5-6131SGH | 175/80R15 (chung), 185/75R15 (bình thường) | |||
6136 | T-T5-6133SH | 205/65R15 (chung) | |||
8541 | T-T5-8140SHCT | 900R20 (bình thường), 10R225 (bình thường) | |||
Triple | 7410 | T-T5-7110T | 750R18 (chung), 700R20 (bình thường) | ||
7610 | T-T5-7110TCT | 750R18 (chung), 700R20 (bình thường) | |||
7612 | T-T5-7112TCT | 9R195 (chung) | |||
7631 | T-T5-7130THCT | 205/85R16 (chung) | |||
7640 | T-T5-7140TCT | 750R16 (chung), 225/80R175 (chung) | |||
7449 | T-T5-7149T | 825r15 (chung), 225/70R195 (chung) | |||
7649 | T-T5-7149TCT | 825r15 (bình thường), 825r16 (bình thường), 225/90r175 (bình thường), 225/70R195 (chung) | |||
7849 | T-T5-7149th | 235/70175 (chung) | |||
9625 | T-T5-8125ATCT | 245/70R195 (bình thường) | |||
8430 | T-T5-8130T | 255/80R225 (Studless) | |||
8630 | T-T5-8130TCT | 255/80R225 (Studless) | |||
9630 | T-T5-8130th | 255/70R225 (chung), 255/80R225 (bình thường) | |||
8441 | T-T5-8140th | 900R20 (bình thường), 10R225 (bình thường) | |||
8641 | T-T5-8140THCT | 900R20 (bình thường), 10R225 (bình thường) | |||
8847 | T-T5-8146TG2 | 275/70R225 (bình thường), 285/60R225 (chung) | |||
Mẫu kim cương LightMax |
đơn | 3048 | T-LM-S04A7-56G2 | 195/65R15 (chung), 205/65R15 (chung) | |
4128 | T-LM-S27AS-58G | 205/70R175 (bình thường) | |||
Triple | 4072 | T-LM-T10A-72G | 235/70R175 (chung) | ||
4184 | T-LM-T11AS-84 | 255/70R225 (bình thường) | |||
4186 | T-LM-T11AS-86 | 255/70R225 (Studless) | |||
4223 | T-LM-T23AS | 295/70R225 (chung) | |||
4228 | T-LM-T27AS-58G | 205/70R175 (bình thường) | |||
Mẫu kim cương Kamion Max | đơn | 6454 | T-CX-S6130 | 435/45R225 (Studless) | |
6421 | T-CX-S7113 | 435/45R225 (bình thường) | |||
6404 | T-CX-S7773 | 255/70R225 (bình thường) | |||
6407 | T-CX-S7794 | 285/60R225 (bình thường) | |||
Triple | 6431 | T-CX-T6791 | 285/60R225 (bình thường) | ||
6440 | T-CX-T7771 | 255/80R225 (Studless) | |||
6435 | T-CX-T7792 | 295/70R225 (chung) | |||
6438 | T-CX-T7993 | 315/70R225 (chung) | |||
Loại thang V tỷ lệ kèo châu âu lug | Triple | 5941 | T-VB-4941 | 900R20 (bình thường), 10R225 (bình thường) | |
5945 | T-VB-4945 | 1000R20 (bình thường), 111R20 (bình thường), 11R225 (bình thường), 275/80R225 (bình thường) | |||
5951 | T-VB-4951 | 1100R20 (bình thường), 12R225 (bình thường), 295/80R225 (phổ biến), 315/80R225 (bình thường) | |||
9945 | T-VB-S4945 | 1000R20 (Studless), 111R20 (Studless), 11R225 (Studless) | |||
9951 | T-VB-S4951 | 1100R20 (Studless), 12R225 (Studless), 315/80R225 (Studless) | |||
H Type S LUG-được trang bị tỷ lệ kèo châu âu | ー | 6530 | T-RH-6530CROSS | ||
Loại chuyển đổi tỷ lệ kèo châu âu với S lug | ー | 6007 | T-SB-6007CROS | ||
dải tỷ lệ kèo châu âu | ー | 1503 | T-TCB-W3 | 23.5-25 | |
2020 | Loại thang S LUG tỷ lệ kèo châu âu | đơn | 0841 | T-TB-2841TCT | 255/80R225 (Studless) |
Triple | 4921 | T-TB-4821th | 215/85R16 (chung), 215/70R175 (chung), 750R15 (lốp tuyết) | ||
Loại thang Tracker Five | đơn | 7110 | T-T5-7110SCT | 750R18 (chung), 700R20 (bình thường) | |
Triple | 7630 | T-T5-7130TCT | |||
8825 | T-T5-8125AT | 245/70R195 (bình thường), 245/80R175 (bình thường) | |||
8627 | T-T5-8125th | 245/80R175 (Studless) | |||
Loại thang V tỷ lệ kèo châu âu lug | đơn | 3941 | T-VB-2941 | 900R20 (bình thường), 10R225 (bình thường) | |
2021 | Mẫu kim cương LightMax | Triple | 4874 | T-LM-T08AS-74 | 225/70R195 (chung) |
Đối với các yêu cầu về tỷ lệ kèo châu âu lốp thép hợp kim, bấm vào đây
- Điện thoại: 0120-251-664
- Fax: 0120-251-665
Hướng tới hiện thực hóa một xã hội bền vững
Nhóm Tsubaki cung cấp giá trị vượt quá mong đợi của xã hội trong lĩnh vực "di chuyển";
Chúng tôi mong muốn trở thành một công ty tiếp tục cần thiết bởi xã hội