Dữ liệu ESG tỷ lệ kèo euro tối nay
Danh sách dữ liệu thành tích tỷ lệ kèo euro tối nay của nhóm Tsubaki liên quan đến tính bền vững (2022-2024)
Phạm vi: trong nước: Chuỗi Tsubakimoto và các công ty con hợp nhất trong nước, toàn cầu: các công ty nhóm lớn trong nước
E: Môi trường
Giảm tác động môi trường
CO2khí thải | (phạm vi) | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Phạm vi 1 | toàn cầu | T-CO2 | 22,811 | 21,433 | 21,686 |
Phạm vi 2*1 | toàn cầu | T-CO2 | 61,180 | 62,522 | 59,384 |
Phạm vi 1+2 Tổng cộng | toàn cầu | T-CO2 | 83,991 | 83,955 | 81,070 |
Tỷ lệ giảm so với năm tài tỷ lệ kèo euro tối nay 2021 | toàn cầu | % | 19.4 | 19.4 | 22.2 |
Tổng lượng phát thải trong nước của tổng lượng phát thải trong nước | trong nước | T-CO2 | 39,541 | 40,932 | 40,563 |
Tỷ lệ giảm so với năm tài tỷ lệ kèo euro tối nay 2013 | trong nước | % | 39.7 | 37.6 | 38.2 |
Tổng số lượng khí thải ở nước ngoài của tất cả | ở nước ngoài | T-CO2 | 44,450 | 43,023 | 40,507 |
Tỷ lệ giảm so với năm tài tỷ lệ kèo euro tối nay 2018 | ở nước ngoài | % | 11.6 | 16.0 | 21.3 |
Phạm vi 3 | toàn cầu | T-CO2 | 2,649,449 | 2,788,949 | Hiện đang tính toán |
sử dụng năng lượng | (phạm vi) | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 |
Power | toàn cầu*3 | MWH | 186,341 | 187,699 | 185,849 |
Quốc gia | trong nước*3 | MWH | 106,651 | 106,612 | 105,222 |
Một loại dầu nặng | trong nước | KL | 176 | 42 | 78 |
xăng | trong nước | KL | 99 | 102 | 102.591 |
Kerosene | trong nước | KL | 5 | 5 | 3.7 |
Dầu Dight | trong nước | KL | 19 | 20 | 18.1 |
Gas City | trong nước | 1000 m3 | 3,462 | 3,316 | 3,335 |
Butane Gas | trong nước | T | 370 | 381 | 388 |
khí propane | trong nước | 1000 m3 | 102 | 95 | 158.2 |
lng | trong nước | 1000 m3 | 810 | 745 | 883.7 |
Sức mạnh không có carbon (chứng chỉ đã mua) | trong nước | MWH | 33,964 | 33,905 | 36,421 |
Phát điện mặt trời/năng lượng tạo ra | trong nước | MWH | 1,971 | 2,237 | 2,469 |
Tốc độ sử dụng năng lượng tái tạo | trong nước | % | 33.7 | 33.8 | 36.9 |
sử dụng nước | toàn cầu | 1000 m3 | 559 | 547 | 524 |
Sử dụng nước dinh dưỡng | trong nước | 1000 m3 | 290 | 288 | 271 |
Tổng số sử dụng năng lượng*2 | toàn cầu | GJ | 1,278,903 | 1,260,748 | 1,257,950 |
Điểm biến đổi khí hậu CDP | - | - | B | B | B |
*1 CO từ sử dụng điện trong nước2Hệ số phát thải là "hệ số phát thải dựa trên thị trường bởi nhà điều hành điện"
*2 GJ (Giga Joule) là một đơn vị nội dung năng lượng, có nghĩa là 1 tỷ (10 đến sức mạnh của chín) Joule
*3 "toàn cầu/trong nước" sử dụng năng lượng cho thấy số lượng được sử dụng bởi các trang web sản xuất tỷ lệ kèo euro tối nay
Sự cùng tồn tại với thiên nhiên và phản ứng với một xã hội dựa trên tái chế
(phạm vi) | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Tổng phát thải bên ngoài | trong nước | T | 24,473 | 25,218 | 23,351 |
Tổng phát thải chất thải (chung + công nghiệp) | trong nước | T | 4,802 | 4,871 | 4,999 |
Wash Tỷ lệ tái chế | trong nước | % | 97.0 | 98.6 | 97.9 |
Phát thải chất PRTR | trong nước | T | 130 | 115 | 116.9 |
Tỷ lệ xanh của nhà máy (không gian xanh + cơ sở môi trường) | trong nước | % | 26.8 | 26.6 | 26.2 |
Số lượng luật và quy định môi trường nghiêm trọng | trong nước | tài khoản | 0 | 0 | 0 |
S: Xã hội
Tôn trọng nhân quyền
(phạm vi) | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Số lượng công ty thực hiện quyền nhân quyền do siêng năng | toàn cầu | công ty | 31 | 31 | 31 |
Số lượng công ty thực hiện giáo dục đạo đức | trong nước | công ty | 12 | 12 | 14 |
Quản lý nguồn nhân lực (dữ liệu liên quan đến nhân sự, sáng kiến đa dạng)
Trạng thái nhân viên | (phạm vi) | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Số lượng nhân viên hợp nhất | toàn cầu | mọi người | 8,691 | 8,750 | 8,768 |
Tỷ lệ nhân viên ở nước ngoài | toàn cầu | % | 52 | 51 | 51 |
Số lượng nhân viên | đơn | mọi người | 2,977 | 3,034 | 3,063 |
Tỷ lệ nhân viên nữ | đơn | % | 9.3 | 9.4 | 9.8 |
Tuổi trung bình | đơn | năm | 42.1 | 43.4 | 43.4 |
Tổng số giờ làm việc của nhân viên | đơn | Thời gian | - | - | 1,874 |
Nhà tuyển dụng hàng năm | đơn | mọi người | 163 | 165 | 174 |
Tỷ lệ tuyển dụng nhà mạng | đơn | % | 65.0 | 64.2 | 54.0 |
Tỷ lệ nữ của nhà tuyển dụng | đơn | % | 12.3 | 13.9 | 16.1 |
Đa dạng | (phạm vi) | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 |
Số lượng nhân viên nước ngoài | đơn | mọi người | 31 | 29 | 33 |
Số lượng nhân viên có vai trò*1 | trong nước | mọi người | 1,516 | 1,563 | 1,486 |
Phụ nữ | trong nước | mọi người | 66 | 71 | 78 |
Tỷ lệ nhân viên nữ có vai trò | trong nước | % | 4.4 | 4.5 | 5.2 |
Tỷ lệ tái sử dụng nghỉ hưu | đơn | % | 85.7 | 85.5 | 90.8 |
Tỷ lệ việc làm cho người khuyết tật | đơn | % | 2.43 | 2.49 | 2.72 |
Số lượng công ty đạt được tỷ lệ việc làm pháp lý cho người khuyết tật | trong nước | % | 33.3 | 44.4 | 33.3 |
Cân bằng cuộc sống công việc | (phạm vi) | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 |
Tỷ lệ nhận tiền được trả lương | đơn | % | 66.2 | 70.5 | 77.3 |
Năm dịch vụ trung bình | đơn | năm | 17.0 | 16.8 | 16.8 |
Tỷ lệ doanh thu hạn | đơn | % | 2.43 | 2.55 | 2.78 |
Trạng thái giữ lại của sinh viên mới tốt nghiệp (Tốc độ chuyển tiếp trong vòng 3 năm) |
đơn | % | 2.7 | 3.4 | 3.0 |
Số người nghỉ chăm sóc trẻ em | đơn | mọi người | 32 | 45 | 40 |
Một nam | đơn | mọi người | 29 | 37 | 34 |
Một người phụ nữ | đơn | mọi người | 3 | 8 | 6 |
Tỷ lệ hoàn trả sau khi nghỉ thai sản và nghỉ việc chăm sóc trẻ em | đơn | % | 97.2 | 92.3 | 92.5 |
Số người nghỉ chăm sóc | đơn | mọi người | 2 | 1 | 0 |
Phát triển nguồn nhân lực | (phạm vi) | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 |
Số thực tập sinh được phái ra nước ngoài | đơn | mọi người | 7 | 6 | 5 |
Tổng số doujinshi (từ 2010) | đơn | mọi người | 119 | 125 | 130 |
Sự tham gia của nhân viên | (phạm vi) | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 |
Mức độ hài lòng làm việc*2 | đơn | % | 49.8 | - | 51.4 |
sự hài lòng của công ty*2 | đơn | % | 57.0 | - | 58.5 |
*1 Nhân viên có vai trò: Phó Giám đốc (Lớp Chương) trở lên
*2 từ Khảo sát nhận thức của nhân viên (được thực hiện hai năm một lần)
an toàn
An toàn và sức khỏe nghề nghiệp | (phạm vi) | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Tỷ lệ tai nạn liên quan đến công việc | trong nước | % | 0.52 | 0.69 | 0.23 |
Số vụ tai nạn đã xảy ra sau khi làm việc | trong nước | Bài viết | 4 | 6 | 2 |
Tỷ lệ kiểm tra kiểm tra căng thẳng | đơn | % | 82.5 | 89.8 | 90.1 |
Tỷ lệ người căng thẳng cao | đơn | % | 7.3 | 6.9 | 6.6 |
Đảm bảo chất lượng
(phạm vi) | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Số lượng vấn đề chất lượng quan trọng xảy ra*1 | toàn cầu | Sản phẩm | 5 | 3 | 1 |
*1 theo định nghĩa cấu hình nội bộ
Hợp tác với các nhà cung cấp
Quản lý chuỗi cung ứng | (phạm vi) | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Số lượng công ty xuất bản Nguyên tắc bền vững (Tổng cộng) | toàn cầu | công ty | 1,050 | 1,509 | 1,611 |
Kết quả khảo sát mua sắm bền vững | trong nước | % | - | 69.5 | 81.7 |
*Tỷ lệ phản hồi cho khảo sát mua sắm bền vững được thực hiện giữa các nhà cung cấp tỷ lệ kèo euro tối nay
G: Quản trị
Quản trị doanh nghiệp
Thành phần tỷ lệ kèo euro tối nay thức | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Giám đốc | mọi người | 6 | 6 | 6 |
Trong số các giám đốc bên ngoài độc lập | mọi người | 3 | 3 | 3 |
Đạo diễn toàn bộ nữ | mọi người | 1 | 1 | 1 |
Kiểm toán viên | mọi người | 4 | 4 | 4 |
Trong số các kiểm toán viên bên ngoài độc lập | mọi người | 2 | 2 | 2 |
Giám đốc điều hành | mọi người | 17 | 17 | 18 |
Giám đốc điều hành phụ nữ | mọi người | 1 | 1 | 1 |
Trong số các sĩ quan điều hành nước ngoài | mọi người | 1 | 1 | 1 |
Số cuộc họp hội đồng quản trị | Thời gian | 15 | 14 | 14 |
Tỷ lệ tham dự của Ban giám đốc | % | 98.8 | 97.6 | 100 |
Thù lao giám đốc (không bao gồm công ty bên ngoài) | triệu yên | 171 | 181 | 195 |
Số lần tổ chức các cuộc họp kiểm toán viên | Thời gian | 18 | 17 | 17 |
Tỷ lệ tham dự cuộc họp kiểm toán | % | 100 | 100 | 100 |
Thù lao kiểm toán (không bao gồm công ty bên ngoài) | triệu yên | 48 | 60 | 49 |
thù lao điều hành (bên ngoài công ty) | triệu yên | 37 | 48 | 43 |
Số lượng Ủy ban Đề cử và thù lao được tổ chức | Thời gian | 4 | 4 | 4 |
Tuân thủ
(phạm vi) | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Số vi phạm của các quy định lớn của công ty | toàn cầu | tài khoản | 0 | 0 | 0 |
Số lượng các công ty tham gia cho "Tháng tăng cường đạo đức kinh doanh" | toàn cầu | công ty | 29 | 51 | 52 |
Số người tham gia giáo dục tuân thủ | trong nước | mọi người | 3,190 | 4,151 | 5,377 |
Số lượng tư vấn trợ giúp | trong nước | Bài viết | 35 | 31 | 24 |
Quản lý rủi ro (Phản ứng khủng hoảng, BCP, Bảo mật thông tin, Phòng chống vi phạm sở hữu trí tuệ)
(phạm vi) | Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Tỷ lệ phòng ngừa và sơ tán thảm họa | trong nước | % | 100 | 100 | 100 |
Số lượng vị trí hoàn thành để tái thiết BCP | trong nước | Bài viết | Hoàn thành dự kiến trong năm tài tỷ lệ kèo euro tối nay 2023 | Hoàn thành trong năm tài tỷ lệ kèo euro tối nay 2023 | Hoàn thành trong năm tài tỷ lệ kèo euro tối nay 2024 |
Số lượng sự cố hệ thống nghiêm trọng | trong nước | Sản phẩm | 0 | 0 | 0 |
Số vụ tai nạn bảo mật thông tin | toàn cầu | Bài viết | 1 | 1 | 0 |
Vì vi phạm quyền sở hữu trí tuệ từ các công ty khác Số lượng cảnh báo hợp lệ nhận được |
toàn cầu | Bài viết | 0 | 0 | 0 |