Tính bền vững
              Báo tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayo tính bền vững của GRI
Bảng so sánh tiêu chuẩn
            Kim loại quý Tanaka sẽ đề cập đến tiêu chuẩn GRI và báo tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayo thông tin được cung cấp trong bảng so sánh này trong giai đoạn này (ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023)
đã sử dụng GRI1GRI1: cơ bản 2021
| GRI Standard  | 
                      Tên tiết lộ | Vị trí được xuất bản | 
|---|---|---|
| GRI2: Tiết lộ chung 2021 | ||
| 1 Tổ chức và Báo tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayo thuế | ||
| 2‑1 | Chi tiết tổ chức | Giới thiệu về kim loại quý Tanaka | 
| 2‑2 | tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc thực thể đủ điều kiện cho báo tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayo bền vững của tổ chức | Giới thiệu về kim loại quý Tanaka | 
| Mạng nhóm | ||
| Sách dữ liệu bền vững 2024 | ||
| 2‑3 | Thời gian báo tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayo, tần suất báo tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayo, thông tin liên hệ | Sách dữ liệu bền vững 2024 | 
| 2‑4 | Tuyên bố điều chỉnh/sửa thông tin | - | 
| 2‑5 | Bảo hành bên ngoài | Bảo lãnh của bên thứ ba | 
| 2 tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc hoạt động và công nhân | ||
| 2‑5 | Bảo hành bên ngoài | Bảo lãnh của bên thứ ba | 
| 2‑6 | Hoạt động, chuỗi giá trị, tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc mối quan hệ kinh doanh khác | chất lượng và sự tin tưởng | 
| 2‑7 | Nhân viên | Sách dữ liệu bền vững 2024 | 
| 2‑8 | Công nhân không phải nhân viên | - | 
| 3 Quản trị | ||
| 2‑9 | Cấu trúc và cấu hình quản trị | Giới thiệu về kim loại quý Tanaka | 
| 2‑10 | Đề cử và bầu cử trong cơ quan quản trị cao nhất | Thông báo về nhân viên điều hành | 
| 2‑11 | Chủ tịch của cơ quan quản trị cao nhất | Trở thành một công ty không thể thiếu và lành mạnh (quản trị doanh nghiệp) | 
| 2‑12 | Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong việc giám sát việc quản lý tác động | Trở thành một công ty không thể thiếu và lành mạnh (quản trị doanh nghiệp) | 
| 2‑13 | Chuyển giao trách nhiệm quản lý tác động | Trở thành một công ty không thể thiếu và lành mạnh (quản trị doanh nghiệp) | 
| 2‑14 | Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong báo tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayo bền vững | - | 
| 2‑15 | Xung đột lợi ích | Triết lý quản lý, hướng dẫn, điều lệ hành động, Bộ luật | 
| Quản lý CSR | ||
| 2‑16 | Truyền đạt mối quan tâm nghiêm trọng | Thông tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayo báo chí | 
| 2‑17 | Kết quả tập thể của cơ quan quản trị cao nhất | - | 
| 2‑18 | Đánh giá hiệu suất của cơ quan quản trị cao nhất | - | 
| 2‑19 | Chính sách thưởng | - | 
| 2‑20 | Quy trình xác định phần thưởng | - | 
| 2‑21 | Tỷ lệ tổng số tiền bồi thường hàng năm | - | 
| 4 chiến lược | ||
| 2‑22 | Tuyên bố về chiến lược phát triển bền vững | Tin nhắn hàng đầu | 
| 2‑23 | Tuyên bố chính sách | Tin nhắn hàng đầu | 
| 2‑24 | Thực hành tuyên bố chính sách | Tin nhắn hàng đầu | 
| 2‑25 | Quá trình điều chỉnh tác động tiêu cực | - | 
| 2‑26 | Hệ thống mà tư vấn và hệ thống làm dấy lên mối quan tâm | - | 
| 2‑27 | Tuân thủ pháp lý | Trở thành một công ty chân thành và khỏe mạnh | 
| 2‑28 | tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc tổ chức liên kết | chất lượng và sự tin tưởng | 
| bằng chứng về sự tin tưởng và tin tưởng | ||
| 5 Sự tham gia của tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc bên liên quan | ||
| 2‑29 | Một tỷ lệ cá cược bóng đá hôm naych tiếp cận với sự tham gia của tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc bên liên quan | - | 
| 2‑30 | Thỏa thuận đại học | - | 
| GRI3: Mục vật liệu 2021 | ||
| 3‑1 | Quy trình xác định mục vật liệu | - | 
| 3‑2 | Danh sách tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc mục vật liệu | Báo tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayo CSR | 
| 3‑3 | Quản lý mục vật chất | Báo tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayo CSR | 
| GRI 201: Hiệu suất kinh tế 2016 | ||
| 201-1 | Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo và phân phối | - | 
| 201-2 | Tác động tài chính của biến đổi khí hậu, tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc rủi ro và cơ hội khác | - | 
| 201-3 | gánh nặng kế hoạch lương hưu được xác định, kế hoạch nghỉ hưu khác | - | 
| 201-4 | Tài trợ của chính phủ | - | 
| GRI 202: Sự hiện diện trong nền kinh tế địa phương 2016 | ||
| 202-1 | Tỷ lệ tiền lương nhân viên mới tiêu chuẩn so với mức lương tối thiểu khu vực (theo giới tính) | - | 
| 202-2 | Tỷ lệ quản lý cấp cao được tuyển dụng từ cộng đồng địa phương | - | 
| GRI 203: Tác động kinh tế gián tiếp 2016 | ||
| 203-1 | Dịch vụ hỗ trợ và đầu tư cơ sở hạ tầng | |
| 203-2 | Tác động kinh tế gián tiếp nghiêm trọng | Kinh doanh của Tanaka | 
| GRI 204: Thực tiễn mua sắm 2016 | ||
| 204-1 | Tỷ lệ chi tiêu cho tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc nhà cung cấp địa phương | - | 
| GRI 205: chống tham nhũng 2016 | ||
| 205-1 | Văn phòng tiến hành đánh giá rủi ro liên quan đến tham nhũng | Trở thành một công ty chân thành và khỏe mạnh | 
| 205-2 | Truyền thông và đào tạo về tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc chính sách và thủ tục chống tham nhũng | Trở thành một công ty chân thành và khỏe mạnh | 
| 205-3 | tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc trường hợp và biện pháp tham nhũng được xác định đã được thực hiện | Trở thành một công ty chân thành và khỏe mạnh | 
| GRI 206: Hành vi chống cạnh tranh 2016 | ||
| 206-1 | tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc biện pháp pháp lý nhận được bằng hành vi chống cạnh tranh, chống tin cậy, thực hành độc quyền | Trở thành một công ty chân thành và khỏe mạnh | 
| GRI 207: Thuế 2019 | ||
| 207-1 | Ứng dụng cho thuế | |
| 207-2 | Quản trị thuế, quản lý và quản lý rủi ro | |
| 207-3 | Xử lý sự tham gia và mối quan tâm của tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc bên liên quan liên quan đến thuế | |
| 207-4 | Báo tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayo theo quốc gia | |
| GRI 301: Thành phần 2016 | ||
| 301-1 | Trọng lượng hoặc khối lượng nguyên liệu được sử dụng | Bảo vệ môi trường toàn cầu | 
| 301-2 | Vật liệu tái chế được sử dụng | Bảo vệ môi trường toàn cầu | 
| 301-3 | Sản phẩm tái chế và vật liệu đóng gói | Bảo vệ môi trường toàn cầu | 
| GRI 302: Năng lượng 2016 | ||
| 302-1 | Tiêu thụ năng lượng trong tổ chức | Bảo vệ môi trường toàn cầu | 
| 302-2 | Tiêu thụ năng lượng bên ngoài | - | 
| 302-3 | cường độ năng lượng | Bảo vệ môi trường toàn cầu | 
| 302-4 | Giảm mức tiêu thụ năng lượng | Bảo vệ môi trường toàn cầu | 
| 302-5 | Giảm tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc yêu cầu năng lượng cho sản phẩm và dịch vụ | - | 
| GRI 303: Nước và nước thải 2018 | ||
| 303-1 | Tương tác với nước dưới dạng tài nguyên chung | Bảo vệ môi trường toàn cầu | 
| 303-2 | Quản lý tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc tác động liên quan đến thoát nước | Bảo vệ môi trường toàn cầu | 
| 303-3 | Lượng nước | Bảo vệ môi trường toàn cầu | 
| 303-4 | thoát nước | - | 
| 303-5 | Tiêu thụ nước | Bảo vệ môi trường toàn cầu | 
| GRI 304: Đa dạng sinh học 2016 | ||
| 304-1 | Một trang web kinh doanh thuộc sở hữu, cho thuê hoặc quản lý trong một khu vực được bảo vệ hoặc trong một khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao hoặc tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc khu vực liền kề | Bảo vệ môi trường toàn cầu | 
| 304-2 | Tác động đáng kể của tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc hoạt động, sản phẩm và dịch vụ đối với đa dạng sinh học | - | 
| 304-3 | Bảo vệ và phục hồi môi trường sống | Bảo vệ môi trường toàn cầu | 
| 304-4 | tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc loài được bao phủ bởi danh sách đỏ của IUCN và danh sách tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc loài bảo tồn trong nước | - | 
| GRI 305: Phát thải không khí 2016 | ||
| 305-1 | khí thải nhà kính trực tiếp (GHG) (Phạm vi 1) | Sách dữ liệu bền vững 2024 | 
| 305-2 | khí thải nhà kính gián tiếp (GHG) (Phạm vi 2) | Sách dữ liệu bền vững 2024 | 
| 305-3 | khí thải nhà kính gián tiếp khác (GHG) (Phạm vi 3) | - | 
| 305-4 | Đơn vị khí thải nhà kính (GHG) | Bảo vệ môi trường toàn cầu | 
| 305-5 | Giảm khí thải nhà kính (GHG) | Bảo vệ môi trường toàn cầu | 
| 305-6 | Chất suy giảm ozone (ODS) Phát thải | - | 
| 305-7 | oxit nitơ (NOx), oxit lưu huỳnh (SOX) và khí thải không khí nghiêm trọng khác | Bảo vệ môi trường toàn cầu | 
| GRI 306: Chất thải 2020 | ||
| 306-1 | Wash Generation và tác động liên quan đến chất thải đáng kể | - | 
| 306-2 | Quản lý tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc tác động liên quan đến chất thải đáng kể | Sách dữ liệu bền vững 2024 | 
| 306-3 | chất thải được tạo | Sách dữ liệu bền vững 2024 | 
| 306-4 | Chất thải chưa được xử lý | - | 
| 306-5 | Chất thải xử lý | Sách dữ liệu bền vững 2024 | 
| GRI 367: Thoát nước và chất thải 2016 | ||
| 306-3 | Rò rỉ nghiêm trọng | - | 
| GRI 308: Đánh giá môi trường của nhà cung cấp 2016 | ||
| 308-1 | Nhà cung cấp mới được chọn theo tiêu chuẩn môi trường | - | 
| 308-2 | tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc tác động và biện pháp môi trường tiêu cực được thực hiện trong chuỗi cung ứng | - | 
| GRI 401: Việc làm 2016 | ||
| 401-1 | Việc làm nhân viên mới và rời khỏi | Sách dữ liệu bền vững 2024 | 
| Trang web tuyển dụng: Tanaka trong số | ||
| 401-2 | Một khoản trợ cấp được cung cấp cho nhân viên toàn thời gian và không cho nhân viên không thường xuyên | - | 
| 401-3 | rời bỏ cha mẹ | Sách dữ liệu bền vững 2024 | 
| GRI 402: Quan hệ quản lý lao động 2016 | ||
| 402-1 | Thời gian thông báo tối thiểu cho tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc thay đổi kinh doanh | - | 
| GRI 403: An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 2018 | ||
| 403-1 | Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp | Tạo môi trường làm việc an toàn hơn | 
| Hướng tới thực hiện quản lý sức khỏe | ||
| 403-2 | Xác định tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc mối nguy hiểm, đánh giá rủi ro, điều tra tai nạn | Tạo môi trường làm việc an toàn hơn | 
| 403-3 | Dịch vụ y tế nghề nghiệp | Hướng tới việc thực hiện quản lý sức khỏe | 
| 403-4 | Sự tham gia của công nhân, tham vấn, giao tiếp về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Tạo môi trường làm việc an toàn hơn | 
| Hướng tới việc thực hiện quản lý sức khỏe | ||
| 403-5 | Đào tạo của người lao động về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Tạo môi trường làm việc an toàn hơn | 
| Hướng tới việc thực hiện quản lý sức khỏe | ||
| 403-6 | cải thiện sức khỏe của người lao động | Hướng tới thực hiện quản lý sức khỏe | 
| 403-7 | Ngăn chặn và giảm thiểu tác động của sức khỏe nghề nghiệp và sức khỏe liên kết trực tiếp trong tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc mối quan hệ kinh doanh | Tạo môi trường làm việc an toàn hơn | 
| Hướng tới việc thực hiện quản lý sức khỏe | ||
| 403-8 | Công nhân đủ điều kiện cho hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp | - | 
| 403-9 | Chấn thương liên quan đến công việc | Tạo môi trường làm việc an toàn hơn | 
| Sách dữ liệu bền vững 2024 | ||
| 403-10 | Bệnh liên quan đến công việc/Sức khỏe kém | - | 
| GRI 404: Đào tạo và giáo dục 2016 | ||
| 404-1 | Giờ đào tạo trung bình hàng năm cho mỗi nhân viên | - | 
| 404-2 | Chương trình cải thiện kỹ năng nhân viên và chương trình hỗ trợ chuyển tiếp | Việc làm của mỗi người | 
| 404-3 | Tỷ lệ nhân viên nhận được đánh giá thường xuyên về hiệu suất và phát triển nghề nghiệp | - | 
| GRI 405: Sự đa dạng và cơ hội bình đẳng 2016 | ||
| 405-1 | Cơ quan quản trị và sự đa dạng của nhân viên | Hoạt động của mọi người | 
| 405-2 | Tỷ lệ giới tính của mức lương cơ bản và tổng số tiền bồi thường | Việc làm của mỗi người | 
| GRI 406: Không phân biệt đối xử 2016 | ||
| 406-1 | tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc trường hợp phân biệt đối xử và tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc biện pháp cứu trợ được thực hiện | - | 
| GRI 407: Tự do Hiệp hội và đàm phán tập thể 2016 | ||
| 407-1 | Văn phòng và nhà cung cấp nơi tự do liên kết và quyền thương lượng tập thể có thể gặp rủi ro | - | 
| GRI 408: Lao động trẻ em 2016 | ||
| 408-1 | Văn phòng và nhà cung cấp có những rủi ro đáng kể liên quan đến tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc trường hợp lao động trẻ em | - | 
| GRI 409: Lao động cưỡng bức 2016 | ||
| 409-1 | Văn phòng và nhà cung cấp có những rủi ro đáng kể liên quan đến tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc trường hợp lao động cưỡng bức | - | 
| GRI 410: Thực tiễn bảo mật 2016 | ||
| 410-1 | Nhân viên bảo mật được đào tạo về tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc chính sách và thủ tục nhân quyền | - | 
| GRI 411: Quyền bản địa 2016 | ||
| 411-1 | Đối tượng vi phạm quyền của người bản địa | - | 
| GRI 413: Cộng đồng địa phương 2016 | ||
| 413-1 | Văn phòng thực hiện tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc chương trình tham gia, đánh giá tác động và phát triển với cộng đồng địa phương | - | 
| 413-2 | tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc văn phòng có tác động tiêu cực đáng kể đến tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc cộng đồng địa phương (rõ ràng, tiềm năng) | - | 
| GRI 414: Đánh giá xã hội của tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc nhà cung cấp 2016 | ||
| 414-1 | Nhà cung cấp mới được chọn theo tiêu chuẩn xã hội | chất lượng và sự tin tưởng | 
| 414-2 | tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc tác động và biện pháp xã hội tiêu cực được thực hiện trong chuỗi cung ứng | chất lượng và sự tin tưởng | 
| GRI 415: Chính sách công 2016 | ||
| 415-1 | Đóng góp chính trị | - | 
| GRI 416: An toàn và sức khỏe khách hàng 2016 | ||
| 416-1 | Đánh giá tác động của sức khỏe và an toàn đến tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc loại sản phẩm và dịch vụ | - | 
| 416-2 | Ví dụ về tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc vi phạm liên quan đến tác động sức khỏe và an toàn của tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc sản phẩm và dịch vụ | - | 
| GRI 417: Tiếp thị và ghi nhãn 2016 | ||
| 417-1 | Yêu cầu ghi nhãn và thông tin về sản phẩm và dịch vụ | - | 
| 417-2 | Thông tin về sản phẩm và dịch vụ và tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayc trường hợp vi phạm ghi nhãn | - | 
| 417-3 | Vi phạm tiếp thị và truyền thông | - | 
| GRI 418: Quyền riêng tư của khách hàng 2016 | ||
| 418-1 | Phương án kháng tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nayo liên quan đến vi phạm quyền riêng tư của khách hàng và mất dữ liệu khách hàng | Trở thành một công ty chân thành và khỏe mạnh | 
